Tomáš Sábl #5

Sábl Tomáš
  • rok narození: 1983
  • post: Obránce
  • první zápas za A-tým: 13.10.2001 - SCC Semily vs. SOS Český Dub
  • první ligový gól za A-tým: 20.4.2003 - SCC Semily vs. FBK Jablonec n. N.
Ligové zápasy řízené ČFbU
Sezóna Z G A B TM B/Z
01/02 10 0 0 0 2 0
02/03 6 2 1 3 2 0.5
03/04 14 2 6 8 4 0.57
04/05 20 10 5 15 0 0.75
06/07 15 4 1 5 22 0.33
07/08 9 2 3 5 2 0.56
08/09 22 3 3 6 18 0.27
09/10 22 1 10 11 14 0.5
10/11 22 18 16 34 6 1.55
11/12 20 4 11 15 6 0.75
12/13 16 7 8 15 14 0.94
13/14 18 5 10 15 6 0.83
14/15 22 4 7 11 2 0.5
15/16 14 1 6 7 2 0.5
16/17 20 2 1 3 4 0.15
17/18 19 5 13 18 8 0.95
18/19 18 5 8 13 2 0.72
19/20 4 0 0 0 0 0
20/21 5 0 0 0 2 0
21/22 21 1 3 4 2 0.19
22/23 21 1 4 5 6 0.24
TJ Sokol Koberovy
23/24 3 1 0 1 0 0.33
23/24 21 3 21 24 2 1.14
celkem 362 81 137 218 126 0.6
 
Pohár ČFbU (České pojišťovny)
Sezóna Z G A B TM B/Z
20/21 5 0 0 0 0 0
2001 4 0 0 0 2 0
2002 7 0 2 2 0 0.29
2008 4 0 1 1 0 0.25
2015 4 0 3 3 0 0.75
TJ Sokol Koberovy
23/24 1 0 0 0 0 0
celkem 25 0 6 6 2 0.24
 
Přípravné zápasy
Sezóna Z G A B TM B/Z
01/02 7 1 0 1 0 0.14
02/03 8 0 3 3 2 0.38
03/04 3 0 3 3 0 1
06/07 3 1 2 3 0 1
07/08 6 0 2 2 0 0.33
15/16 1 0 0 0 0 0
celkem 28 2 10 12 2 0.43
 
Pohár Cyrila Blaža / O pohár města Semily
Sezóna Z G A B TM B/Z
2002 3 0 0 0 0 0
celkem 3 0 0 0 0 0
 
Czech Open
Sezóna Z G A B TM B/Z
15/16 5 0 0 0 2 0
celkem 5 0 0 0 2 0
 
Celkem
Z G A B TM B/Z
423 83 153 236 132 0.56